3. 3 1/3 x 1 1/3 =
4. 3 5/7 x 2 2/3 =
5. 3 1/5 x 2 1/2 =
6. 6 3/5 x 1 1/6 =
7. 3 1/6 x 3 1/3 =
8. 4 3/4 x 2 2/5 =
9. 4 3/7 x 2 2/6 =
10. 4 2/9 x 2 2/5 =
11. 4 1/5 x 2 1/2 =
12. 5 2/3 x 2 1/7 =
13. 6 1/2 x 3 3/5 =
14. 6 3/4 x 2 7/9 =
15. 4 3/8 x 2 7/9 =
jawab ngasal report
kerjakan semuanya​

3. 3 1/3 x 1 1/3 =
4. 3 5/7 x 2 2/3 =
5. 3 1/5 x 2 1/2 =
6. 6 3/5 x 1 1/6 =
7. 3 1/6 x 3 1/3 =
8. 4 3/4 x 2 2/5 =
9. 4 3/7 x 2 2/6 =
10. 4 2/9 x 2 2/5 =
11. 4 1/5 x 2 1/2 =
12. 5 2/3 x 2 1/7 =
13. 6 1/2 x 3 3/5 =
14. 6 3/4 x 2 7/9 =
15. 4 3/8 x 2 7/9 =
jawab ngasal report
kerjakan semuanya​

Jawaban:

cara jawaban ada di foto

hasil jawaban :

3. 13 ⅓

4. 9 19/21

5. 8

6. 7 7/10

7. 10 5/9

8. 11 2/5

9. 10 ⅓

10. 10 6/45

11. 10 ½

12. 12 1/7

13. 23 2/5

14. 18 ¾

15. 12 11/72

#semoga membantu

#ecyw09

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas ya ^_^

[answer.2.content]